45% da Largura
225
17
94 - 670kg
W - 270 km/h , W
RADIAL
HT
SIM
5 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
ARO17 225/45 R17 SPEEDMAX
Marca | SPEEDMAX |
Modelo | HU901 |
Medida | 225/45R17 |
Largura | 225mm |
Perfil | 45% |
Aro | 17 |
Diâmetro total em mm | 634.3 |
Índice de peso | 94 – 670 kg , 94 |
Índice de velocidade | W – 270 km/h , W |
RFT = RunFlat | NÃO |
Tipo de construção | RADIAL |
Peso | 9.5 |
Extra Load | SIM |
Protetor de bordas | NÃO |
Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
Tipo de terreno | HT |
Desenho | Assimétrico |
UTQG | 320AA |
Treadwear | 320 |
Tração | A |
Temperatura | A |
Registro Inmetro | 002412/2019 |
Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
Profissionais qualificados para garantir o melhor serviço em pneus, com agilidade e qualidade.
Trabalhamos com logística eficiente para que seus pneus cheguem com segurança e no menor tempo possível.
Pneus de alto desempenho, testados e aprovados para oferecer máxima segurança e resistência.
Trabalhamos com os principais fabricantes para garantir produtos confiáveis e de alto desempenho.
Segurança e Desempenho em Cada Roda!
(11) 3923-2226 ou (11) 9 4900-1322